

簡要描述:哈希試劑 COD試劑直銷
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-02-27
訪 問 量:2336產(chǎn)品目錄
哈希試劑 COD試劑 29616-15
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
| 參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數(shù): | 150 |
| 價格: | 0.00 |
| 優(yōu)惠價: | 0.00 |
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
| 參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數(shù): | 150 |
| 價格: | 0.00 |
| 優(yōu)惠價: | 0.00 |
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
| 參數(shù): | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數(shù): | 150 |
| 價格: | 0.00 |
| 優(yōu)惠價: | 0.00 |
| 公司名稱: | 北京科譽興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 電 話: | 86- |
| 傳 真: | 86-- |
| 聯(lián) 系 人: | 高鴻遠 |
| 手 機: | |
上一篇:哈希試劑 COD試劑 哈希試劑
下一篇:SMA1000超微量分光光度計
QQ:372418304
郵箱:13001927190@163.com
傳真:86-010-63726221
地址:北京市豐臺區(qū)程莊路71號院112室
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:563942 管理登陸